Registeranalys · 2026-10-12
Skolornas mejltäckning per län
Hur många aktiva skolenheter har en mejladress i Skolverkets register? Här skiljer vi på skolenheter med mejl och unika adresser – flera skolor kan dela samma inkorg.
- Aktiva skolenheter
- 7 469
- Skolenheter med mejl
- 99,9 %
- Unika mejladresser i hela registret
- 4 399
Fördelning per län
| Län | Skolenheter | Med mejl | Unika mejl | Täckning |
|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 140 | 1 140 | 967 | 100,0 % |
| Uppsala län | 232 | 232 | 175 | 100,0 % |
| Södermanlands län | 200 | 200 | 130 | 100,0 % |
| Östergötlands län | 386 | 385 | 261 | 99,7 % |
| Jönköpings län | 320 | 320 | 162 | 100,0 % |
| Kronobergs län | 200 | 199 | 78 | 99,5 % |
| Kalmar län | 197 | 197 | 108 | 100,0 % |
| Gotlands län | 51 | 51 | 12 | 100,0 % |
| Blekinge län | 129 | 129 | 61 | 100,0 % |
| Skåne län | 945 | 945 | 649 | 100,0 % |
| Hallands län | 267 | 267 | 105 | 100,0 % |
| Västra Götalands län | 1 364 | 1 364 | 677 | 100,0 % |
| Värmlands län | 251 | 250 | 152 | 99,6 % |
| Örebro län | 256 | 256 | 146 | 100,0 % |
| Västmanlands län | 201 | 201 | 84 | 100,0 % |
| Dalarnas län | 235 | 235 | 111 | 100,0 % |
| Gävleborgs län | 219 | 219 | 95 | 100,0 % |
| Västernorrlands län | 215 | 215 | 112 | 100,0 % |
| Jämtlands län | 130 | 130 | 62 | 100,0 % |
| Västerbottens län | 254 | 254 | 121 | 100,0 % |
| Norrbottens län | 262 | 261 | 138 | 99,6 % |
| Län saknas i underlaget | 15 | 15 | 15 | 100,0 % |
Vad siffrorna visar – och inte visar
En registrerad mejladress är inte samma sak som en personlig adress till en rektor. En skola kan dela en skol- eller kommuninkorg med andra skolenheter. Hög täckning betyder därför inte att varje skola har en egen mottagare.
Antalet unika adresser per län kan inte summeras till rikets antal: samma adress kan förekomma i flera län. Tomma eller saknade mejlfält räknas som utan mejl. Vi testar inte leveransbarhet i denna kartläggning.
Källa och metod
Skolverkets skolenhetsregister, hämtat 2026-10-12. Analysen är vår egen sammanställning av den låsta Bas-filen från den senaste lyckade veckosynkningen. Endast skolenheter med status AKTIV ingår, oavsett skolform. En skolenhet är inte nödvändigtvis en unik fysisk skolbyggnad.
Län bestäms av kommunkodens två första siffror. Saknad eller okänd kommunkod redovisas separat. Mejlfält med innehåll räknas som registrerade adresser, utan kontroll av adressformat eller funktion. Unika adresser räknas efter borttagning av omgivande blanksteg och omvandling till gemener. PRO-kontakter och rollistor ingår inte.
Officiell källa: Skolverkets öppna data. Ange gärna ”Skolkontakter Direkt, analys av Skolverkets skolenhetsregister, 2026-10-12” och länka hit när du citerar sammanställningen.
Från statistik till rätt mottagare
Bas innehåller de officiella skoluppgifterna. För namngivna yrkeskontakter finns Grundskolor PRO och separata rollistor.